Il Vortal dedicato allo sviluppo ed alla diffusione di sistemi xNuke in Italia Il Vortal dedicato allo sviluppo ed alla diffusione di sistemi xNuke in Italia
 
Cerca   
 
05 set 2010 - 00:00:00  
 LogIn Utente
 

 Menu Principale
 

 Chi c'č in Linea
 
Abbiamo 4 ospiti e 0 iscritti in linea.

Non siete registrati?
Potete farlo con un click qui.

NukeItalia Statistiche



Abbiamo avuto 5908229 pagine visitate da Luglio 2001, 506 oggi e 1557 ieri.
Il giorno pių visitato č stato Martedė, 26 Ottobre 2004 (10094 pagine visitate), mentre Giovedė, 15 Novembre 2001 (16 pagine visitate) č stato il giorno meno trafficato.
Il massimo degli accessi lo abbiamo avuto di Martedėcon un totale di 852310 pagine visitate, mentre Domenica č il giorno peggiore, con un totale di 811884 pagine visitate.

In media, l'ora di massimo carico (con 269349 pagine visitate ) č alle 18 circa mentre il minimo lo abbiamo alle 3 circa (con solo 212088 pagine visitate).


Browser



 MSIE: 21,54 %21,54 %21,54 % 21,54 % (1272869)
 Netscape:41,66 %41,66 %41,66 % 41,66 % (2461852)
 Opera: 0,381 %0,381 %0,381 % 0,381 % (22540)
 Konqueror: 0,153 %0,153 %0,153 % 0,153 % (9060)
 Lynx:0,018 %0,018 %0,018 % 0,018 % (1088)
 Motori di ricerca: 23,60 %23,60 %23,60 % 23,60 % (1394770)
 Sconosciuto: 12,62 %12,62 %12,62 % 12,62 % (746050)

Sistema operativo



 Windows:25,53 %25,53 %25,53 % 25,53 % (1508664)
 Linux:1,438 %1,438 %1,438 % 1,438 % (84985)
 Mac/PPC:0,452 %0,452 %0,452 % 0,452 % (26761)
 FreeBSD:0,020 %0,020 %0,020 % 0,020 % (1194)
 SunOS:0,008 %0,008 %0,008 % 0,008 % (503)
 IRIX:0,000 %0,000 %0,000 % 0,000 % (41)
 BeOS:0,002 %0,002 %0,002 % 0,002 % (141)
 OS/2:0,003 %0,003 %0,003 % 0,003 % (232)
 AIX:0,000 %0,000 %0,000 % 0,000 % (39)
 Sconosciuto:72,53 %72,53 %72,53 % 72,53 % (4285669)

Visite per fascia oraria



0:00 - 0:59: 4,02 %4,02 %4,02 %  4,02 % (233731)
1:00 - 1:59: 3,96 %3,96 %3,96 %  3,96 % (230234)
2:00 - 2:59: 3,92 %3,92 %3,92 %  3,92 % (228146)
3:00 - 3:59: 3,65 %3,65 %3,65 %  3,65 % (212088)
4:00 - 4:59: 3,68 %3,68 %3,68 %  3,68 % (214233)
5:00 - 5:59: 3,71 %3,71 %3,71 %  3,71 % (215879)
6:00 - 6:59: 3,74 %3,74 %3,74 %  3,74 % (217153)
7:00 - 7:59: 3,78 %3,78 %3,78 %  3,78 % (219745)
8:00 - 8:59: 3,9 %3,9 %3,9 %  3,9 % (226966)
9:00 - 9:59: 4,05 %4,05 %4,05 %  4,05 % (235452)
10:00 - 10:59: 4,2 %4,2 %4,2 %  4,2 % (244370)
11:00 - 11:59: 4,4 %4,4 %4,4 %  4,4 % (256088)
12:00 - 12:59: 4,45 %4,45 %4,45 %  4,45 % (258468)
13:00 - 13:59: 4,27 %4,27 %4,27 %  4,27 % (248463)
14:00 - 14:59: 4,41 %4,41 %4,41 %  4,41 % (256439)
15:00 - 15:59: 4,6 %4,6 %4,6 %  4,6 % (267482)
16:00 - 16:59: 4,6 %4,6 %4,6 %  4,6 % (267533)
17:00 - 17:59: 4,63 %4,63 %4,63 %  4,63 % (269168)
18:00 - 18:59: 4,63 %4,63 %4,63 %  4,63 % (269349)
19:00 - 19:59: 4,35 %4,35 %4,35 %  4,35 % (253112)
20:00 - 20:59: 4,27 %4,27 %4,27 %  4,27 % (248087)
21:00 - 21:59: 4,37 %4,37 %4,37 %  4,37 % (253825)
22:00 - 22:59: 4,25 %4,25 %4,25 %  4,25 % (246894)
23:00 - 23:59: 4,14 %4,14 %4,14 %  4,14 % (240944)

Visite per giorno della settimana



Lunedė:   14,17% (823732)
Martedė:   14,66% (852310)
Mercoledė:   14,53% (844877)
Giovedė:   14,37% (835714)
Venerdė:   14,3% (831160)
Sabato:   14% (814128)
Domenica:   13,96% (811884)

Visite per mese



Gennaio:   8,24% (478839)
Febbraio:   8% (464919)
Marzo:   8,41% (489204)
Aprile:   8,11% (471372)
Maggio:   8,76% (509450)
Giugno:   9,47% (550831)
Luglio:   9,06% (526907)
Agosto:   7,94% (461545)
Settembre:   6,53% (379718)
Ottobre:   7,47% (434353)
Novembre:   8,72% (506868)
Dicembre:   9,28% (539782)

Statistiche varie



 Utenti registrati:4979
 Articoli pubblicati:481
 Commenti inviati:100
 Sezioni speciali:2
 Articoli:5
 Articoli in attesa:0

 

Web site powered by PostNuke ADODB database library PHP Scripting Language

All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest Š 2002 by me
This web site was made with PostNuke, a web portal system written in PHP. PostNuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
You can syndicate our news using the file backend.php